OUTLINE
物件概要| 名称 | ドルチェヴィータ名古屋則武 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市西区則武新町一丁目1521番(地番) |
| 交通 | 名鉄名古屋本線「栄生」駅 徒歩8分、 地下鉄鶴舞線「浅間町」駅 徒歩13分、 地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩14分、 地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅 徒歩19分 |
| 地域・地区 | 準工業地域 準防火地域 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 敷地面積 | 2,129.38㎡ |
| 建築面積 | 1,244.80㎡ |
| 延床面積 | 4,096.07㎡ |
| 建ぺい率 | 58.46% |
| 容積率 | 173.89% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 55.44㎡~80.06㎡ |
| バルコニー面積 | 8.46㎡~10.53㎡ |
| テラス面積 | 6.89㎡~10.71㎡ |
| ロフト面積 | 2.10㎡~2.35㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.70㎡~3.44㎡ |
| 専用庭面積 | 7.64㎡~28.25㎡ ※月額使用料:220円〜840円 |
| 駐車場 | 42台 ※月額使用料:13,000円 ※EV車駐車時 別途費用2,500円 |
| 駐輪場 | 87台 ※月額使用料:200円〜300円 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-NAG22-10-1010号(令和4年12月28日) |
| 分譲後の権利形態 | 専有面積持分比率による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委託予定 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤管理 |
| 竣工 | 2024年2月竣工済 |
| 入居時期 | 諸手続き完了後、引渡可 |
| 事業主(売主) | 信和不動産株式会社 国土交通大臣(1)第10121号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)全国宅地建物取引業保証協会大阪本部、北摂不動産事業協同組合組合員 大阪府大阪市中央区南船場1丁目18番11号 TEL:0120-758-053 |
| 販売提携(代理) |
株式会社 プレサンス住販 国土交通大臣(3)第8061号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー28階 TEL:06-6943-6646 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ |
| 設計・監理 | 株式会社玉岡設計 |
| 施工会社 | 株式会社オープンハウス・アーキテクト |
<先着順分譲概要>
| 販売価格(税込) | 3,300万円~6,240万円 |
|---|---|
| 販売戸数 | 13戸 |
| 最多価格帯 | 4,300万円台(3戸) |
| 間取り | 2LDK〜3LDK |
| 住居専有面積 | 55.44㎡~80.06㎡ |
| バルコニー面積 | 8.46㎡~10.35㎡ |
| ロフト面積 | 2.35㎡ |
| 専用庭面積 | 7.64㎡〜28.25㎡ ※月額使用料:220円〜840円 |
| テラス面積 | 6.89㎡〜10.53㎡ |
| 管理費(月額) | 8,000円〜11,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,000円〜7,200円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 550,000円〜792,000円 |
| CATV・インターネット使用料(月額) | 990円 |
備考
■受付場所「ドルチェヴィータ名古屋則武」現地販売センター
※お申し込みの際には本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポート等)、2024年分収入証明書(源泉徴収票等)と印鑑(認印)をご持参ください。
※先着順申し込みにつき、成約済の場合はご了承ください。
※お申し込みの際には本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポート等)、2024年分収入証明書(源泉徴収票等)と印鑑(認印)をご持参ください。
※先着順申し込みにつき、成約済の場合はご了承ください。
※駐車場等の台数については全戸分を対象としています。※表示価格は消費税(10%)を含みます。
■情報登録(更新)日:
■次回更新予定日:
■取引条件の有効期限:
